Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
Компактные ЭПРА для ЛЛ Т5 и Т8 - ELXs
ELXs – Теплого запуска для T5 и T8 ламп
Корпус: K20 и K21
Встраиваемые ЭПРА
Корпус: теплостойкий полиамид
Коэффициент мощности: около. 0,6 (зависит от мощности лампы)
Рабочее напряжение постоянного тока: 198 – 264 В
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком: 0,5 –1,5 мм2
Подавление радиопомех
Для светильников класса защиты I и II
Степень защиты: IP20
Установочные пазы для винтов M4
Для осветительных установок с высокой частотой включений (> 5/день)
Отключение в конце срока службы испытано по EN 61347 Тест 2
Лампа | ЭПРА | Система | |||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт |
4 | T5 | G5 | 1 x 4,6 | ELXs 116.900 | 188661 | 220 – 240 | A3 | –15 дo 55 | макс. 75 | K20 | 5,9 |
1 x 4,6 | ELXs 116.903 | 188662 | 220 – 240 | A3 | –15 дo 55 | макс. 75 | K21 | 5,9 | |||
6 | T5 | G5 | 1 x 6,0 | ELXs 116.900 | 188661 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K20 | 7,5 |
1 x 6,0 | ELXs 116.903 | 188662 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K21 | 7,5 | |||
8 | T5 | G5 | 1 x 7,1 | ELXs 116.900 | 188661 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K20 | 8,6 |
1 x 7,1 | ELXs 116.903 | 188662 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K21 | 8,6 | |||
13 | T5 | G5 | 1 x 12,0 | ELXs 116.900 | 188661 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K20 | 13,1 |
1 x 12,0 | ELXs 116.903 | 188662 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K21 | 13,1 | |||
14 | T5 | G5 | 1 x 14,1 | ELXs 121.901 | 188663 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 80 | K20 | 16,3 |
1 x 14,1 | ELXs 121.904 | 188664 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 80 | K21 | 16,3 | |||
T8 | G13 | 1 x 13,5 | ELXs 124.902 | 188665 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K20 | 16,2 | |
1 x 13,5 | ELXs 124.905 | 188666 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K21 | 16,2 | |||
15 | T8 | G13 | 1 x 14,1 | ELXs 124.902 | 188665 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K20 | 17,6 |
1 x 14,1 | ELXs 124.905 | 188666 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K21 | 17,6 | |||
16 | T8 | G13 | 1 x 12,0 | ELXs 116.900 | 188661 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K20 | 13,4 |
1 x 12,0 | ELXs 116.903 | 188662 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K21 13,4 | ||||
18 | T8 | G13 | 1 x 15,9 | ELXs 124.902 | 188665 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K20 | 18,5 |
1 x 15,9 | ELXs 124.905 | 188666 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K21 | 18,5 | |||
21 | T5 | G5 | 1 x 19,1 | ELXs 121.901 | 188663 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 80 | K20 | 21,8 |
1 x 19,1 | ELXs 121.904 | 188664 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 80 | K21 | 21,8 | |||
24 | T5 | G5 | 1 x 20,1 | ELXs 124.902 | 188665 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K20 | 21,5 |
1 x 20,1 | ELXs 124.905 | 188666 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 85 | K21 | 21,5 |
* Энергоэффективность: Шаг 2: EEI = A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события