
Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
ЭПРА для КЛЛ для ламп с цоколем 2G10 и 2G11 - ELXc
ELXc – Теплый запуск для TC-F, TC-L ламп
Встраиваемые ЭПРА
Корпус: металлический
Коэффициент мощности: > 0,96
Напряжение постоянного тока
рабочее: 176 – 264 В
зажигания: 198 – 264 В
(ELXc 180.866, 280.538: напряжение
постоянного тока не может снижаться до 176 В)
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 –1 мм2
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Подавление радиопомех
Для светильников класса защиты I
Степень защиты: IP20
Для осветительных установок с высокой частотой включений (> 5/день)
Отключение в конце срока службы испытано по EN 61347 Тест 2


Лампа | ЭПРА | Система | ||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт | Коэф. свет. потока, % |
18 | TC-F/ -L | 2G10/ 2G11 | 1 x 16,0 | ELXc 140.862 | 188140 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 19,0 | 109,0 |
2x18 | TC-F/ -L | 2G10/ 2G11 | 2 x 16,0 | ELXc 240.863 | 188616 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 35,0 | 105,3 |
24 | TC-F/ -L | 2G10/ 2G11 | 1 x 22,0 | ELXc 140.862 | 188140 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 27,0 | 109,0 |
2x24 | TC-F/ -L | 2G10/ 2G11 | 2 x 22,0 | ELXc 240.863 | 188616 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 51,0 | 106,8 |
36 | TC-F/ -L | 2G10/ 2G11 | 1 x 32,0 | ELXc 140.862 | 188140 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 35,0 | 101,0 |
2x36 | TC-F/ -L | 2G10/ 2G11 | 2 x 32,0 | ELXc 240.863 | 188616 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 71,0 | 98,7 |
40 | TC-L | 2G11 | 1 x 40,0 | ELXc 140.862 | <188140/b> | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 46,0 | 104,0 |
2x40 | TC-L | 2G11 | 2 x 40,0 | ELXc 240.863 | 188616 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 89,0 | 103,6 |
55 | TC-L | 2G11 | 1 x 55,0 | ELXc 180.866 | 220188144 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 62,0 | 107,3 | |
2x55 | TC-L | 2G11 | 2 x 50,0 | ELXc 254.865 | 188618 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 112,0 | 92,9 |
2 x 55,0 | ELXc 280.538 | 188619 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M11 | 120,0 | 100,0 | |||
80 | TC-L | 2G11 | 1 x 80,0 | ELXc 180.866 | 188144 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 87,0 | 97,6 |
2x80 | TC-L | 2G11 | 2 x 80,0 | ELXc 280.538 | 188619 | 220 - 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M11 | 175,0 | 100,0 |

* Энергоэффективность: Шаг 2: EEI = A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события
