Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
ЭмПРА для МГЛ и ДНАТ 35-250Вт
ПРА с термовыключателем для HS и HI ламп 35 до 70 Вт
Модель: 53 x 66 мм
Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
С запатентованным VS микропроцессорным термовыключателем с автоматическим восстановлением (отслеживает температуру и ток ПРА)
Класс защиты I
tw 130
ПРА для работы с БЗУ по запросу
Лампа | ПРА | Конденсатор | |||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Ток, А | Тип | Номер для заказа | Напряжение AC В, Гц |
рисунок | а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt, К | Коэфф мощности, λ | Энерго- эффективн.* |
Cр, μФ | IN, А |
35 | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.209 | 543737 | 230/ 240, 50 | A | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 50 | 0,36 | A2 | 6 | 0,22 |
35 | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.485 | 506122 | 230/ 240, 50 | A | 108 | 86 | 28 | 0,91 | 60 | 0,40 | EEI = A3 | 6 | 0,22 /0,21 |
35 | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.485 | 503010 | 230/ 240, 50 | B | 108 | 86 | 28 | 0,91 | 60 | 0,40 | EEI = A3 | 6 | 0,22/ 0,21 |
35 | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.638 | 509170 | 220, 60 | A | 108 | 86 | 28 | 0,91 | 50 | 0,41 | EEI = A3 | 5 | 0,23 |
35 | HS | 0,53 | NaH 50/ 35.797 | 539515 | 230, 50 | B | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 45 | 0,40 | EEI = A3 | 6 | 0,22 |
50 | HS | 0,76 | 70 | 0,37 | EEI = A3 | 8 | 0,30 | ||||||||
50 | HS | 0,76 | NaH 50.206 | 543738 | 230, 50 | A | 108 | 86 | 48 | 1,39 | 45 | 0,35 | A2 | 8 | 0,30 |
50 | HS | 0,76 | NaHJ 70/ 50.157 | 507341 | 230, 50 | A | 108 | 86 | 42 | 1,23 | 55 | 0,37 | EEI = A3 | 8 | 0,30 |
70 | HS, HI | 0,98 | 70 | 0,37 | EEI = A3 | 12 | 0,38 | ||||||||
50 | HS | 0,76 | NaHJ 70/ 50.520 | 538361 | 230, 50 | A | 117 | 92 | 55 | 1,55 | 45 | 0,36 | EEI = A3 | 8 | 0,30 |
70 | HS, HI | 0,98 | 55 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38 | ||||||||
50 | HS | 0,76 | NaHJ 70/ 50.695 | 507697 | 230/ 240, 50 | B | 108 | 86 | 48 | 1,39 | 50 | 0,37 | EEI = A3 | 8 | 0,30/ 0,29 |
70 | HS, HI | 0,98 | 70 | 0,37 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
ПРА с термовыключателем дляHS иHIламп70до250Вт
Модель: 53 x 66 мм
Лампа | ПРА | Конденсатор | |||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Ток, А | Тип | Номер для заказа | Напряжение AC В, Гц |
рисунок | а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt, К | Коэфф мощности, λ | Энерго- эффективн.* |
Cр, μФ | IN, А |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 535191 | 230, 50 | A | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 70 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.226 | 543741 | 230, 50 | A | 108 | 86 | 48 | 1,39 | 50 | 0,37 | A2 | 12 | 0,38 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 536582 | 230, 50 | B | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 70 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 533572 | 230/ 240, 50 | A | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 70/ 75 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.158 | 169722 | 230/ 240, 50 | B | 108 | 86 | 42 | 1,23 | 70 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 538830 | 230/ 240, 50 | B | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 70/ 75 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.653 | 509169 | 220, 60 | A | 108 | 86 | 36 | 1,07 | 60 | 0,42 | EEI = A3 | 10 | 0,40 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 100/ 70.703 | 507342 | 230, 50 | A | 145 | 120 | 55 | 1,55 | 60 | 0,37 | EEI = A3 | 12 | 0,38 |
100 | HS, HI | 1,20 | 70 | 0,43 | EEI = A3 | 12 | 0,55 | ||||||||
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 100/ 70.703 | 504131 | 230, 50 | B | 117 | 92 | 55 | 1,55 | 60 | 0,37 | EEI = A3 | 12 | 0,38 |
100 | HS, HI | 1,20 | 70 | 0,43 | EEI = A3 | 12 | 0,55 | ||||||||
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.213 | 543739 | 230, 50 | A | 117 | 92 | 55 | 1,55 | 65 | 0,41 | A2 | 12 | 0,55 |
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.941 | 543349 | 230, 50 | B | 108 | 86 | 42 | 1,23 | 75 | 0,42 | EEI = A3 | 12 | 0,55 |
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.670 | 506120 | 230/ 240, 50 | A | 117 | 92 | 55 | 1,55 | 70 | 0,42 | EEI = A3 | 12 | 0,55/ 0,53 |
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.941 | 539492 | 230/ 240, 50 | A | 108 | 86 | 42 | 1,23 | 75/ 80 | 0,42 | EEI = A3 | 12 | 0,55/ 0,53 |
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.941 | 502799 | 230/ 240, 50 | B | 108 | 86 | 42 | 1,23 | 75/ 80 | 0,42 | EEI = A3 | 12 | 0,55/ 0,53 |
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 150/ 100.973 | 507343 | 230, 50 | A | 145 | 120 | 75 | 2,02 | 55 | 0,41 | A2 | 12 | 0,55 |
150 | HS, HI | 1,80 | 75 | 0,41 | EEI = A3 | 20 | 0,57 | ||||||||
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 150/ 100.973 | 504135 | 230, 50 | B | 145 | 120 | 75 | 2,10 | 55 | 0,41 | A2 | 12 | 0,55 |
150 | HS, HI | 1,80 | 75 | 0,41 | EEI = A3 | 20 | 0,77 | ||||||||
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.355 539270 | 220, 50 | B | 145 | 120 | 75 | 2,10 | 65 | 0,39 | EEI = A3 | 20 | 0,80 | |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 535216 | 230, 50 | A | 145 | 120 | 64 | 1,80 | 70 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 536593 | 230, 50 | B | 145 | 120 | 64 | 1,80 | 70 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 538543 | 230 /240, 50 | A | 145 | 120 | 64 | 1,80 | 70/ 75 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77/ 0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.995 | 169721 | 230/ 240, 50 | B | 145 | 120 | 75 | 2,10 | 70 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77 /0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 538831 | 230/ 240, 50 | B | 145 | 120 | 64 | 1,80 | 70/ 75 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77/ 0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.625 | 537763 | 240, 50 | B | 130 | 105 | 64 | 1,80 | 75 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679 | 509171 | 220, 60 | A | 145 | 120 | 75 | 2,10 | 65 | 0,42 | EEI = A3 | 16 | 0,80 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679 | 526616 | 220, 60 | B | 145 | 120 | 75 | 2,10 | 65 | 0,42 | EEI = A3 | 16 | 0,80 |
250 | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.915 | 505054 | 230, 50 | B | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 80 | 0,40 | EEI = A3 | 32 | 1,26 |
250 | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.340 | 542349 | 230/ 240, 50 | B | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 80 | 0,39 | EEI = A3 | 32 | 1,26 |
250 | HS, HI | 3,00 | NaHJ 250.340 | 508723 | 240, 50 | B | 180 | 155 | 110 | 2,84 | 80 | 0,39 | EEI = A3 | 32 | 1,26 |
* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события