Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
Компактные ЭмПРА для МГЛ и ДНАТ 35-150Вт
Компактные ПРА для HS и HI ламп 35 до 150 Вт
Модель: 53 x 66 мм
Для натриевых ламп высокого давления (HS), металлогалогенных ламп (HI) и металлогалогенных ламп с керамической горелкой (C-HI)
Вакуумная пропитка полиэфирной смолой
Без или с термовыключателем с автоматическим восстановлением
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5–1 мм2
IDC контактные зажимы для проводников
H05V-U 0,5
Класс защиты I
ПРА для работы с БЗУ по запросу
Лампа | ПРА | Конденсатор | |||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Ток, А | Тип | Номер для заказа | Напряжение AC В, Гц |
а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt, К | tw, °C | Коэфф мощности, λ | Энерго- эффективн.* |
Cр, μФ | IN, А |
35 | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.485 | 538807 | 230/ 240, 50 | 80 | 67 | 29 | 0,91 | 60 | 130 | 0,40 | EEI = A3 | 6 | 0,22/ 0,21 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 538810 | 230, 50 | 80 | 67 | 37 | 1,06 | 70 | 130 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 538823 | 230/ 240, 50 | 80 | 67 | 37 | 1,06 | 70/ 75 | 130 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.653 | 538828 | 220, 60 | 80 | 67 | 37 | 1,06 | 60 | 130 | 0,42 | EEI = A3 | 10 | 0,40 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 538834 | 230, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 70 | 130 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.625 | 538843 | 240, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 75 | 130 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679 | 542557 | 220, 60 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 75 | 130 | 0,44 | EEI = A3 | 16 | 0,80 |
С термовыключателем
Термовыключатель с автоматическим восстановлением
Лампа | ПРА | Конденсатор | |||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Ток, А | Тип | Номер для заказа | Напряжение AC В, Гц |
а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt, К | tw, °C | Коэфф мощности, λ | Энерго- эффективн.* |
Cр, μФ | IN, А |
35 | HS, HI | 0,53 | NaHJ 35.485 | 538258 | 230/ 240, 50 | 80 | 67 | 29 | 0,91 | 60 | 130 | 0,40 | EEI = A3 | 6 | 0,22/ 0,21 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 538189 | 230/ 240, 50 | 80 | 67 | 37 | 1,06 | 70/ 75 | 130 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.128 | 539223 | 230/ 240, 50 | 80 | 67 | 37 | 1,06 | 70/ 75 | 140 | 0,36 | EEI = A3 | 12 | 0,38/ 0,37 |
70 | HS, HI | 0,98 | NaHJ 70.653 | 538537 | 220, 60 | 80 | 67 | 37 | 1,06 | 60 | 130 | 0,42 | EEI = A3 | 10 | 0,40 |
100 | HS, HI | 1,20 | NaHJ 100.581 | 539081 | 230/ 240, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 60 | 130 | 0,42 | EEI = A3 | 12 | 0,55/ 0,53 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 538262 | 230, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 70 | 130 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.620 | 539306 | 230, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 70 | 140 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,77 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.625 | 538264 | 240, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 75 | 130 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.625 | 539286 | 240, 50 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 75 | 140 | 0,40 | EEI = A3 | 20 | 0,74 |
150 | HS, HI | 1,80 | NaHJ 150.679 | 539311 | 220, 60 | 107 | 94 | 65 | 1,80 | 75 | 130 | 0,44 | EEI = A3 | 16 | 0,80 |
* Стадия 2: EEI = A3, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2012 | Стадия 3: A2, минимальные требования ЕС по энергоэффективности с 2017
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события