Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
ЭПРА для ЛЛ Т5 и Т8 теплым запуском - ELXc
ELXc – Теплого запуска для T5 и T8 ламп
Встраиваемые ЭПРА
Корпус: теплостойкий поликарбонат (K9, K10) или металлический (M8, M9, M10/M11, M22)
Коэффициент мощности:≥0,95
Подавление радиопомех
Для светильников класса защиты I (металлический корпус)
Для светильников класса защиты I и II (пластмассовый корпус)
Степень защиты: IP20
Для осветительных установок с высокой частотой включений (> 5/день)
ELXc – Теплого запуска для T5 и T8 ламп
ELXc – Теплого запуска для T8 ламп– Корпус: K9, M8 и M9
Напряжение постоянного тока
рабочее: 176 – 264 В
зажигания: 198 – 264 В
(ELXc 270.206: Напряжение постоянного
тока не должно снижаться до 176 В)
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 –1 мм2
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике:
IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Отключение в конце срока службы
Лампа | ЭПРА | Система | ||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт | Коэф. свет. потока, % |
18 | T8 | G13 | 1 x 16,0 | ELXc 136.200 | 188314 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 70 | K9 | 19,5 | 106,0 |
2x18 | T8 | G13 | 2 x 16,0 | ELXc 236.202 | 188316 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 70 | K9 | 38,0 | 104,3 |
3x18 | T8 | G13 | 3 x 16,0 | ELXc 418.204 | 188744 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M8 | 56,0 | 100,8 |
4x18 | T8 | G13 | 4 x 16,0 | ELXc 418.204 | 188744 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M8 | 71,5 | 98,9 |
36 | T8 | G13 | 1 x 32,0 | ELXc 136.200 | 188314 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 70 | K9 | 34,5 | 96,5 |
2x36 | T8 | G13 | 2 x 32,0 | ELXc 236.202 | 188316 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 70 | K9 | 72,0 | 98,3 |
3x36 | T8 | G13 | 3 x 32,0 | ELXc 336.214 | 188595 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 50 | макс. 65 | M8 | 105,0 | 99,4 |
58 | T8 | G13 | 1 x 50,0 | ELXc 158.201 | 188315 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 70 | K9 | 55,0 | 100,9 |
2x58 | T8 | G13 | 2 x 50,0 | ELXc 258.203 | 188317 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 75 | K9 | 107,0 | 101,0 |
70 | T8 | G13 | 1 x 60,0 | ELXc 170.205 | 188319 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 70 | M9 | 67,8 | 104,3 |
2x70 | T8 | G13 | 2 x 60,0 | ELXc 270.206 | 188320 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 65 | M9 | 131,0 | 104,3 |
ELXc EffectLine – Теплого запуска для T8 ламп – Корпус: M8
Безвинтовые контактные зажимы: 0,5 –1 мм2
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
Отключение в конце срока службы
Лампа | ЭПРА | Система | ||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт | Коэф. свет. потока, % |
18 | T8 | G13 | 1 x 16,0 | ELXc 136.207 | 188708 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 60 | M8 | 18,4 | 105,0 |
2x18 | T8 | G13 | 2 x 16.0 | ELXc 236.208 | 188709 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | M8 | 35,2 | 106,0 |
36 | T8 | G13 | 1 x 32,0 | ELXc 136.207 | 188708 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 60 | M8 | 35,4 | 97,0 |
2x36 | T8 | G13 | 2 x 32,0 | ELXc 236.208 | 188709 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | M8 | 69,7 | 98,0 |
58 | T8 | G13 | 1 x 50,0 | ELXc 158.209 | 188710 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | M8 | 52,6 | 106,0 |
2x58 | T8 | G13 | 2 x 50,0 | ELXc 258.210 | 188711 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 65 | M8 | 109,9 | 105,0 |
ELXc EffectLine – Теплого запуска для T8 ламп – Корпус: M8
Безвинтовые контактные зажимы с рычажком: 0,5 –1,5 мм2
Отключение в конце срока службы
Лампа | ЭПРА | Система | ||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт | Коэф. свет. потока, % |
18 | T8 | G13 | 1 x 16,0 | ELXc 136.207 | 188704 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 60 | M8 | 18,4 | 105,0 |
2x18 | T8 | G13 | 2 x 16,0 | ELXc 236.208 | 188705 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | M8 | 35,2 | 106,0 |
36 | T8 | G13 | 1 x 32,0 | ELXc 136.207 | 188704 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 55 | макс. 60 | M8 | 35,4 | 97,0 |
2x36 | T8 | G13 | 2 x 32,0 | ELXc 236.208 | 188705 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | M8 | 69,7 | 98,0 |
58 | T8 | G13 | 1 x 50,0 | ELXc 158.209 | 188706 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 60 | M8 | 52,6 | 106,0 |
2x58 | T8 | G13 | 2 x 50,0 | ELXc 258.210 | 188707 | 220 – 240 | A2 | –20 дo 50 | макс. 65 | M8 | 109,9 | 105,0 |
ELXc – Теплого запуска для T5 ламп – Корпус: M8, M10/M11 and K10
Лампа | ЭПРА | Система | ||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Потребляем. мощность, Вт | Тип | Номер для заказа | Напряжение АС 50, 60 Гц В ±10% | EE* | Окружающ. температура, ta(°C) | Температура корпуса, tc(°C) | Корпус | Выходная мощность, Вт | Коэф. свет. потока, % |
14 | T5 | G5 | 1 x 14,0 | ELXc 135.856 | 188093 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 17,0 | 110,7 |
2x14 | T5 | G5 | 2 x 14,0 | ELXc 235.857 | 188094 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 33,4 | 107,0 |
3x14 | T5 | G5 | 3 x 14,0 | ELXc 414.868 | 188438 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M8 | 49,0 | 105,4 |
4x14 | T5 | G5 | 4 x 14,0 | ELXc 414.868 | 188438 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M8 | 64,0 | 102,3 |
21 | T5 | G5 | 1 x 21,0 | ELXc 135.856 | 188093 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 24,0 | 107,4 |
2x21 | T5 | G5 | 2 x 21,0 | ELXc 235.857 | 188094 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 50,2 | 110,6 |
24 | T5 | G5 | 1 x 22,5 | ELXc 140.862 | 188140 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 27,0 | 114,0 |
2x24 | T5 | G5 | 2 x 22,5 | ELXc 240.863 | 188616 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 51,0 | 107,4 |
3x24 | T5 | G5 | 3 x 21,5 | ELXc 424.379 | 188116 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 75 | K10 | 76,0 | 98,2 |
4x24 | T5 | G5 | 4 x 21,5 | ELXc 424.379 | 188116 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 50 | макс. 85 | K10 | 96,5 | 98,4 |
28 | T5 | G5 | 1 x 28,0 | ELXc 135.856 | 188093 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 32,0 | 104,9 |
2x28 | T5 | G5 | 2 x 28,0 | ELXc 235.857 | 188094 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 60,6 | 106,2 |
35 | T5 | G5 | 1 x 35,0 | ELXc 135.856 | 188093 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 39,5 | 102,7 |
2x35 | T5 | G5 | 2 x 35,0 | ELXc 235.857 | 188094 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 74,5 | 102,5 |
39 | T5 | G5 | 1 x 38,0 | ELXc 140.862 | 188140 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 43,0 | 107,0 |
2x39 | T5 | G5 | 2 x 38,0 | ELXc 240.863 | 188616 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 82,0 | 97,9 |
49 | T5 | G5 | 1 x 49,0 | ELXc 149.858 | 188095 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 54,0 | 102,5 |
2x49 | T5 | G5 | 2 x 49,0 | ELXc 249.859 | 188617 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 50 | макс. 70 | M10 | 113,0 | 106,6 |
54 | T5 | G5 | 1 x 54,0 | ELXc 154.864 | 188142 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 59,0 | 101,1 |
2x54 | T5 | G5 | 2 x 54,0 | ELXc 254.865 | 188618 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 50 | макс. 70 | M10 | 119,0 | 93,4 |
80 | T5 | G5 | 1 x 80,0 | ELXc 180.866 | 188144 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 55 | макс. 70 | M10 | 87,0 | 97,6 |
2x80 | T5 | G5 | 2 x 80,0 | ELXc 280.538 | 188619 | 220 – 240 | A2 | –15 дo 50 | макс. 70 | M11 | 175,0 | 97,2 |
* Энергоэффективность: Шаг 2: EEI = A3, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2012
Шаг 3: A2, минимальные европейские требования по энергоэффективности начиная с 2017
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события