Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
ЭмПРА для КЛЛ 18-58Вт
Стандартные ПРА 18 – 58 Вт, 230/220 В
Для компактных люминесцентных ламп
Модель: 28 x 41 мм
Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом
Безвинтовые контактные зажимы для проводников: 0,5 –1 мм2
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
tw 130
Класс защиты I
Лампа | ПРА | Конденсатор | ||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Ток, мА | Тип | Номер для заказа | В, Гц | а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt/Δtaп, К | EEI* | Cр, μФ | Ток, мА |
220В, 50Гц | ||||||||||||||
18 | TC-D/ TC-T | G24d-2/ GX24d-2 | 220 | LN 18l.880 | 509261 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/ 125 | — | 2,0 | 110 |
18 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 370 | L 18.933 | 534624 | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 160 | — | 4,5 | 120 |
18 | T-U | 2G13 | 370 | L 18.933 | 534624 | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 160 | — | 4,5 | 120 |
2x18 | TC-F /TC-L | 2G10/ 2G11 | 400 | L 36.158 | 530252*** | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,0 | 210 |
24 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 345 | L 18.933 | 534624 | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 160 | — | 4,5 | 150 |
26 | TC-D/ TC-T | G24d-3/ GX24d-3 | 325 | L 18.933 | 534624 | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 160 | — | 3,5 | 140 |
28 | TC-DD | GR8/ GR10q | 320 | L 18.933 | 534624 | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 160 | — | 3,5 | 150 |
36 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 430 | L 36.158 | 530252*** | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,0 | 210 |
36/40 | T-U/ T-R | 2G13/ G10q | 430 | L 36.158 | 530252*** | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,0 | 210 |
38 | TC-DD | GR10q | 430 | L 36.158 | 530252*** | 220, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 65 | — | 4,0 | 210 |
58 | T-U | 2G13 | 670 | L 58.625 | 164828 | 220, 50 | 190 | 180 | 92 | 0,80 | 55/ 155 | — | 7,0 | 320 |
220 В, 50Гц – 26 x 41 mm | ||||||||||||||
18 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 370 | L 18.257 | 534146 | 220, 50 | 155 | 137 | 60 | 0,51 | 70 /115 | — | 4,0 | 120 |
2x18 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 370 | L 36.170 | 527460*** | 220, 50 | 155 | 137 | 60 | 0,50 | 70/ 175 | — | 4,0 | 210 |
24 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 345 | L 18.257 | 534146 | 220, 50 | 155 | 137 | 60 | 0,51 | 70/ 115 | — | 4,0 | 150 |
26 | TC-D/ TC-T | G24d-3/ GX24d-3 | 325 | L 18.257 | 534146 | 220, 50 | 155 | 137 | 60 | 0,51 | 70/ 115 | — | 4,0 | 140 |
36 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 430 | L 36.170 | 527460*** | 220, 50 | 155 | 137 | 60 | 0,50 | 70/ 175 | — | 4,0 | 210 |
230 В, 50 Гц | ||||||||||||||
18 | TC-D/ TC-T | G24d-2/ GX24d-2 | 220 | LN 18I.940 | 508922 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 120 | B1 | 2,0 | 110 |
LN 18I.319 | 163763 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 140 | B1 | 2,0 | 110 | ||||
LN 18I.850 | 503871 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 165 | B2 | 2,0 | 110 | ||||
18 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 370 | LN 18.510 | 164572 | 230, 50 | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 40/ 65 | B1 | 4,5 | 120 |
LN 18.131 | 530941 | 230, 50 | 150 | 140 | 60 | 0,55 | 55/ 95 | B2 | 4,5 | 120 | ||||
L 18.934** | 534621 | 230, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 150 | — | 4,5 | 120 | ||||
18 | T-U | 2G13 | 370 | LN 18.131 | 530941 | 230, 50 | 150 | 140 | 60 | 0,55 | 55/ 95 | B2 | 4,5 | 120 |
L 18.934** | 534621 | 230, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 150 | — | 4,5 | 190 | ||||
2x18 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 400 | LN 2x18.135 | 532155 | 230, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 65 | B1 | 4,0 | 210 |
L 36.334 | 530007 | 230, 50 | 150 | 140 | 60 | 0,55 | 60/ 155 | B1 | 4,0 | 210 | ||||
21 | TC-DD | GR10q | 260 | LN 21.803 | 169651 | 230, 50 | 155 | 140 | 53 | 0,50 | 45/ 95 | B1 | 3,0 | 120 |
22 | T-R | G10q | 400 | LN 30.330 | 169503 | 230, 50 | 150 | 140 | 67 | 0,60 | 55/ 125 | B2 | 4,5 | 200 |
24 | TC-F/ TC-L | 2G10/ 2G11 | 345 | LN 24/ 26.829 | 179659 | 230, 50 | 105 | 95 | 53 | 0,50 | 60/ 120 | B2 | 4,5 | 150 |
LN 24/ 26.804 | 534490 | 230, 50 | 150 | 140 | 60 | 0,55 | 55/ 110 | B2 | 4,5 | 150 | ||||
L 18.934** | 534621 | 230, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 150 | — | 4,5 | 150 | ||||
26 | TC-D/ TC-T | G24d-3/ GX24d-3 | 325 | LN 18.131 | 530941 | 230, 50 | 150 | 140 | 60 | 0,55 | 55/ 95 | B1 | 3,5 | 140 |
LN 26.813 | 509502 | 230, 50 | 110 | 100 | 45 | 0,45 | 55/ 145 | B2 | 3,5 | 140 | ||||
28 | TC-DD | GR8/ GR10q | 320 | LN 18.131 | 530941 | 230, 50 | 150 | 140 | 60 | 0,55 | 55/ 95 | B1 | 3,5 | 150 |
LN 18.510 | 164572 | 230, 50 | 155 | 140 | 92 | 0,80 | 40/ 65 | B1 | 3,5 | 150 | ||||
L 18.934** | 534621 | 230, 50 | 150 | 140 | 45 | 0,43 | 70/ 150 | — | 3,5 | 150 | ||||
32 | T-R | G10q | 450 | LN 36.824 | 172436 | 230, 50 | 150 | 140 | 72 | 0,64 | 55/ 125 | B2 | 4,0 | 220 |
* Энергоэффективность: EEI = B2 и EEI = B1, действует до 2017
** ПРА без маркировки CE для продажи вне ЕС
*** тoлькo EN 61347
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события