Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
ЭмПРА для КЛЛ 5-16Вт
Стандартные ПРА 5 –16 Вт, 230/220 В
Для компактных люминесцентных ламп
Модель: 28 x 41 мм
Вакуумная пропитка полиэфирным компаундом
Безвинтовые контактные зажимы для проводников: 0,5 –1 мм2
Для автоматизированного электромонтажа в светильнике: IDC контактные зажимы для проводников H05V-U 0,5
tw 130
Класс защиты I
Лампа | ПРА | Конденсатор | ||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Ток, мА | Тип | Номер для заказа | В, Гц | а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt/Δtaп, К | EEI* | Cр, μФ | Ток, мА |
220В, 50Гц | ||||||||||||||
5 | TC-S | G23 | 180 | L 7/ 9/ 11.881 | 509257 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 50 |
2x5 | TC-S | G23 | 180 | L 13.879 | 509259 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 70 |
7 | TC-S | G23 | 175 | L 7/9/11.881 | 509257 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 50 |
2x7 | TC-S | G23 | 160 | L 13.879 | 509259 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 70 |
9 | TC-S | G23 | 170 | L 7/ 9/ 11.881 | 509257 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 60 |
2x9 | TC-S | G23 | 140 | L 13.879 | 509259 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 80 |
10 | TC-D | G24d-1 | 190 | L 13.879 | 509259 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 70 |
11 | TC-S | G23 | 155 | L 7/ 9/ 11.881 | 509257 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 80 |
13 | TC-D/ TC-T | G24d-1/ GX24d-1 | 175 | L 13.879 | 509259 | 220, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/80 | – | 2,0 | 80 |
230В, 50Гц | ||||||||||||||
5 | TC-S | G23 | 180 | L 7/ 9/ 11.851 | 503875 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 100 | B2 | 2,0 | 50 |
L 7/ 9/ 11.307 | 163694 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60 /85 | B2 | 2,0 | 50 | ||||
2x5 | TC-S | G23 | 180 | LN 13.805 | 169647 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 85 | B1 | 2,0 | 70 |
L 13.849 | 503868 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
LN 13.313 | 163711 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 55/ 80 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
7 | TC-S | G23 | 175 | L 7/ 9/ 11.851 | 503875 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 100 | B2 | 2,0 | 50 |
L 7/ 9/ 11.307 | 163694 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 85 | B2 | 2,0 | 50 | ||||
2x7 | TC-S | G23 | 160 | LN 13.805 | 169647 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 85 | B1 | 2,0 | 70 |
L 13.849 | 503868 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
LN 13.313 | 163711 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 55/ 80 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
9 | TC-S | G23 | 170 | L 7/ 9/ 11.307 | 163694 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 85 | B1 | 2,0 | 60 |
L 7/ 9/ 11.851 | 503875 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 100 | B2 | 2,0 | 60 | ||||
2x9 | TC-S | G23 | 140 | LN 13.805 | 169647 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 85 | B1 | 2,0 | 70 |
L 13.849 | 503868 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 80 | ||||
LN 13.313 | 163711 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 55 /80 | B2 | 2,0 | 80 | ||||
10 | TC-D | G24d-1 | 190 | LN 13.805 | 169647 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 85 | B1 | 2,0 | 70 |
L 13.849 | 503868 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
LN 13.313 | 163711 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 55/ 80 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
10 | TC-DD | GR10q | 180 | LN 13.805 | 169647 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 85 | B1 | 2,0 | 70 |
L 13.849 | 503868 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
LN 13.313 | 163711 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 55/ 80 | B2 | 2,0 | 70 | ||||
11 | TC-S | G23 | 155 | L 7/ 9/ 11.307 | 163694 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 85 | B1 | 2,0 | 80 |
L 7/ 9/ 11.851 | 503875 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 100 | B2 | 2,0 | 80 | ||||
13 | TC-D/ TC-T | G24d-1/ GX24d-1 | 175 | LN 13.805 | 169647 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 50/ 85 | B1 | 2,0 | 80 |
L 13.849 | 503868 | 230, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 80 | ||||
LN 13.313 | 163711 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 55 /80 | B2 | 2,0 | 80 | ||||
16 | TC-DD | GR8/ GR10q | 195 | LN 16.316 | 163730 | 230, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 125 | B1 | 2,0 | 100 |
Стандартные ПРА 5 –16 Вт, 240/220 В
Для компактных люминесцентных ламп Модель: 28 x 41 мм
Лампа | ПРА | Конденсатор | ||||||||||||
Мощность, Вт | Тип | Цоколь | Ток, мА | Тип | Номер для заказа | В, Гц | а, мм | b, мм | c, мм | Вес, кг | Δt/Δtaп, К | EEI* | Cр, μФ | Ток, мА |
240В, 50Гц | ||||||||||||||
5 | TC-S | G23 | 180 | L 7/ 9/ 11.245 | 538588 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 95 | B2 | 2,0 | 50 |
2x5 | TC-S | G23 | 180 | LN 13.873 | 538242 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 |
7 | TC-S | G23 | 175 | L 7/ 9/ 11.245 | 538588 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 95 | B2 | 2,0 | 50 |
2x7 | TC-S | G23 | 160 | LN 13.873 | 538242 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 |
9 | TC-S | G23 | 170 | L 7/ 9/ 11.245 | 538588 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 95 | B1 | 2,0 | 60 |
2x9 | TC-S | G23 | 140 | LN 13.873 | 538242 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65 /110 | B2 | 2,0 | 80 |
10 | TC-D | G24d-1 | 190 | LN 13.873 | 538242 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 |
10 | TC-DD | GR10q | 180 | LN 13.873 | 538242 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 70 |
11 | TC-S | G23 | 155 | L 7 /9/ 11.245 | 538588 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 95 | B1 | 2,0 | 80 |
13 | TC-D/ TC-T | G24d-1/ GX24d-1 | 175 | LN 13.413 | 164342 | 240, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 90 | B1 | 2,0 | 80 |
LN 13.873 | 538242 | 240, 50 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 65/ 110 | B2 | 2,0 | 80 | ||||
16 | TC-DD | GR8/ GR10q | 195 | LN 16.417 | 164358 | 240, 50 | 85 | 75 | 34 | 0,32 | 60/ 130 | B1 | 2,0 | 100 |
220В, 60Гц | ||||||||||||||
5 | TC-S | G23 | 180 | L 7/ 9/ 11.232 | 538567 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 75 | — | 2,0 | 70 |
2x5 | TC-S | G23 | 180 | L 13.235 | 538576 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/ 85 | — | 2,0 | 90 |
7 | TC-S | G23 | 175 | L 7/ 9/ 11,232 | 538567 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 75 | — | 2,0 | 70 |
2x7 | TC-S | G23 | 160 | L 13.235 | 538576 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/ 85 | — | 2,0 | 90 |
9 | TC-S | G23 | 170 | L 7/ 9/ 11.232 | 538567 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 75 | — | 2,0 | 70 |
2x9 | TC-S | G23 | 140 | L 13.235 | 538576 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/ 85 | — | 2,0 | 90 |
10 | TC-D | G24d-1 | 190 | L 13.235 | 538576 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 45/ 80 | — | 2,0 | 80 |
10 | TC-DD | GR10q | 180 | L 13.235 | 538576 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/ 85 | — | 2,0 | 80 |
11 | TC-S | G23 | 155 | L 7/ 9/ 11.232 | 538567 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 55/ 75 | — | 2,0 | 80 |
13 | TC-D/ TC-T | G24d-1/ GX24d-1 | 175 | L 13.235 | 538576 | 220, 60 | 85 | 75 | 27 | 0,28 | 50/ 85 | — | 2,0 | 110 |
* Энергоэффективность: EEI = B2 и EEI = B1, действует до 2017
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события