Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
Пиктограммы
Наименование | Размер (мм) | Артикулы пиктограмм на самоклеящейся пленке | ||||
LUNA | MARS* | URAN* | ANTARES | K 300, KD | ||
Эвакуационно-указательные пиктограммы | ||||||
210×105 | 2501002240 | 2501002240 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000220 | 2502000220 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002250 | 2501002250 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000230 | 2502000230 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002260 | 2501002260 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000240 | 2502000240 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002270 | 2501002270 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000640 | 2502000640 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002280 | 2501002280 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000650 | 2502000650 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002290 | 2501002290 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000660 | 2502000660 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 |
* Артикул пиктограммы для светильника и двухстороннего рассеивателя к светильнику совпадают
** Комплектация – две пиктограммы
Артикулы пиктограмм из поликарбоната | |||||||
MIZAR S** | MIZAR SP** | MIZAR SI** | MIZAR SPS** | BOX S | Vizart | LYRA | TETRO** |
2502000010 | |||||||
2502000690 | |||||||
2502000480 | |||||||
2502000070 | 2502000150 | 2502000290 | |||||
2502000410 | |||||||
2502000010 | |||||||
2502000690 | |||||||
2502000490 | |||||||
2502000070 | 2502000160 | 2502000300 | |||||
2502000420 | |||||||
2502000020 | |||||||
2502000710 | |||||||
2502000500 | |||||||
2502000080 | 2502000170 | 2502000310 | |||||
2502000430 | |||||||
2502000810 | |||||||
2502000720 | |||||||
2502000540 | |||||||
2502000850 | 2502000890 | 2502000350 | |||||
2502000960 | |||||||
2502000820 | |||||||
2502000730 | |||||||
2502000550 | |||||||
2502000860 | 2502000900 | 2502000360 | |||||
6501000320 | |||||||
2502000830 | |||||||
2502000740 | |||||||
2502000560 | |||||||
2502000870 | 2502000910 | 2502000370 | |||||
6501000310 |
В случае отсутствия в таблице необходимых Вам пиктограмм – мы изготовим их под заказ.
Наименование | Размер (мм) | Артикулы пиктограмм на самоклеящейся пленке | ||||
LUNA | MARS* | URAN* | ANTARES | K 300, KD | ||
Эвакуационно-указательные пиктограммы | ||||||
210×105 | 2501002300 | 2501002300 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000670 | 2502000670 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002310 | 2501002310 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000250 | 2502000250 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002320 | 2501002320 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000260 | 2502000260 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002330 | 2501002330 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000270 | 2502000270 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
210×105 | 2501002340 | 2501002340 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000680 | 2502000680 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 |
* Артикул пиктограммы для светильника и двухстороннего рассеивателя к светильнику совпадают
** Комплектация – две пиктограммы
Артикулы пиктограмм из поликарбоната | |||||||
MIZAR S** | MIZAR SP** | MIZAR SI** | MIZAR SPS** | BOX S | Vizart | LYRA | TETRO** |
2502000840 | |||||||
2502000750 | |||||||
2502000570 | |||||||
2502000880 | 2502000920 | 2502000380 | |||||
2501002040 | |||||||
2502000030 | |||||||
2502000770 | |||||||
2502000580 | |||||||
2502000090 | 2502000180 | 2502000390 | |||||
4501006460 | |||||||
2502000040 | |||||||
2502000780 | |||||||
2502000510 | |||||||
2502000100 | 2502000190 | 2502000320 | |||||
2502000440 | |||||||
2502000050 | |||||||
2501002160 | |||||||
2502000520 | |||||||
2502000110 | 2502000200 | 2502000330 | |||||
2502000450 | |||||||
2502000930 | |||||||
2502000790 | |||||||
2502000590 | |||||||
2502000940 | 2502000950 | 2502000400 | |||||
4501006470 |
В случае отсутствия в таблице необходимых Вам пиктограмм – мы изготовим их под заказ.
Наименование | Размер (мм) | Артикулы пиктограмм на самоклеящейся пленке | ||||
LUNA | MARS* | URAN* | ANTARES | K 300, KD | ||
Эвакуационно-указательные пиктограммы | ||||||
210×105 | 2501002350 | 2501002350 | ||||
240×125 | ||||||
242х50 | ||||||
260×130 | 2502000280 | 2502000280 | ||||
263×146 | ||||||
335×165 | ||||||
385×185 | ||||||
Информационно-указательные пиктограммы | ||||||
210×95 | 2501001010 | 2501001010 | 2501001010 | 2501001010 | ||
210×95 | 2501001020 | 2501001020 | 2501001020 | 2501001020 | ||
210×95 | 2501001030 | 2501001030 | 2501001030 | 2501001030 | ||
210×95 | 2501001040 | 2501001040 | 2501001040 | 2501001040 | ||
210×95 | 2501001050 | 2501001050 | 2501001050 | 2501001050 | ||
210×95 | 2501001060 | 2501001060 | 2501001060 | 2501001060 | ||
Пиктограммы пожарной безопасности | ||||||
250×250 | 2501001070 | |||||
200×200 | ||||||
250×250 | 2501001080 | |||||
200×200 | ||||||
250×250 | 2501002360 | |||||
200×200 |
* Артикул пиктограммы для светильника и двухстороннего рассеивателя к светильнику совпадают
** Комплектация – две пиктограммы
Артикулы пиктограмм из поликарбоната | |||||||
MIZAR S** | MIZAR SP** | MIZAR SI** | MIZAR SPS** | BOX S | Vizart | LYRA | TETRO** |
2502000060 | |||||||
2502000800 | |||||||
2502000530 | |||||||
2502000120 | 2502000210 | 2502000340 | |||||
2502000460 | |||||||
2502000130 | |||||||
2502000470 | |||||||
2502000140 |
В случае отсутствия в таблице необходимых Вам пиктограмм – мы изготовим их под заказ.
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события