Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
SMART ECO LED
Установка
Крепление на кронштейн диаметром 48÷60 мм.
Конструкция
Корпус светильника представляет собой сборную модульную конструкцию из поперечно расположенных светодиодных модулей на отдельных радиаторах. Узел крепления светильника не регулируемый, изготовлен из литого под давлением алюминия. Модификации светильника состоят из двух, трех, четырех или пяти модулей.
Оптическая часть
Модули групповой вторичной оптики.
Тип светодиодов: SMD.
A | |
SMART ECO LED 65 | 445 |
SMART ECO LED 90 | 544 |
SMART ECO LED 135 | 544 |
SMART ECO LED 150 | 622 |
SMART ECO LED 200 | 700 |
Артикул | Световой поток, лм | Масса, кг | Мощность, Вт | Код светильника | PFC |
SMART ECO LED 65 4000К | 6600 | 5,0 | 65 | 1429000200 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 65 6000К | 6700 | 5,0 | 65 | 1429000210 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 90 4000К | 9400 | 8,5 | 90 | 1429000230 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 90 6000К | 9500 | 8,5 | 90 | 1429000240 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 135 4000К | 13450 | 8,5 | 135 | 1429000160 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 135 6000К | 13600 | 8,5 | 135 | 1429000020 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 150 4000К | 14050 | 9,7 | 150 | 1429000170 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 150 6000К | 14200 | 9,7 | 150 | 1429000040 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 200 4000К | 17800 | 10,5 | 200 | 1429000220 | ≥ 0,9 |
SMART ECO LED 200 6000К | 18000 | 10,5 | 200 | 1429000060 | ≥ 0,9 |
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события