Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
REGO
Установка
Подвешивается на стальных тросах к потолку или устанавливается непосредственно на опорную поверхность. Минимальное необходимое число подвесов при установке в линию n = N + 1, где n – число подвесов, N – число светильников в линии. По одному подвесу в стыковочных узлах замкнутого контура.
Конструкция
Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета по шкале RAL (под заказ). В продольный паз корпуса вставляется декоративная вставка серого цвета (стандартная комплектация) или красного, синего, зеленого цветов (под заказ).
Оптическая часть
Алюминиевый отражатель. Белая
решетка или рассеиватель из
поликарбоната (заказывается
отдельно). Для Rego:
118, 218, 114, 214 – 2 решетки;
136, 236, 128, 228 – 4 решетки;
158, 258, 135, 235, 254 – 5 решеток.
A | |
1×14 (2×14) | 800 |
1×18 (2×18) | 800 |
1×28 (2×28) | 1400 |
1×35 (2×35) | 1700 |
1×36 (2×36) | 1400 |
2×54 | 1400 |
1×58 (2×58) | 1700 |
Артикул | Мощность, Вт | Цоколь | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА/ЭПРА рег. | ||
Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | ||||
REGO 114* | 1×14** | G5 | 3,5 | – | – | 1301000010/1301000610 | ≥ 0,96 |
REGO 118* | 1×18** | G13 | 3,6 | 1301000030 | ≥ 0,45 | 1301000040/1301000050 | ≥ 0,96 |
REGO 218* | 2×18 | G13 | 3,7 | 1301000300 | ≥ 0,85 | 1301000310/1301000330 | ≥ 0,96 |
REGO 136* | 1×36 | G13 | 3,7 | 1301000170 | ≥ 0,85 | 1301000180/1301000200 | ≥ 0,96 |
REGO 236* | 2×36 | G13 | 4,2 | 1301000450 | ≥ 0,85 | 1301000480/1301000500 | ≥ 0,96 |
REGO 158* | 1×58 | G13 | 4,3 | 1301000230 | ≥ 0,85 | 1301000240/1301000260 | ≥ 0,96 |
REGO 258* | 2×58 | G13 | 5,2 | 1301000550 | ≥ 0,85 | 1301000560/1301000580 | ≥ 0,96 |
REGO 214* | 2×14 | G5 | 3,5 | – | – | 1301000290/1301000620 | ≥ 0,96 |
REGO 128* | 1×28 | G5 | 3,5 | – | – | 1301000070/1301000630 | ≥ 0,96 |
REGO 228* | 2×28 | G5 | 3,5 | – | – | 1301000370/1301000640 | ≥ 0,96 |
REGO 135* | 1×35 | G5 | 4,5 | – | – | 1301000130/1301000140 | ≥ 0,96 |
REGO 235* | 2×35 | G5 | 4,5 | – | – | 1301000410/1301000650 | ≥ 0,96 |
REGO 254* | 2×54 | G5 | 4,0 | – | – | 1301000540/– | ≥ 0,96 |
* соответствует стандарту SUN (для REGO с решеткой)
** светильник не комплектуется блоком аварийного питания
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события