Распродажа
Наша компания запускает лист распродажи продукции с большой скидкой. Ждем ваших заказов.
Светильник FL 2511 LED 26W
Светильник FL 2201 35/70W
Архив спецпредложений
ARCTIC SMC
Установка
Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «комплект крепления светильника Arctic на трос с витым крюком» (код заказа – 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.
Конструкция
Корпус SMC – полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с пускорегулирующей аппаратурой. Под заказ возможно изготовление светильников со II классом защиты от поражения электрическим током.
Оптическая часть
Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.
Размеры для модификаций SAN/SMC, PC/SMC |
|||
A | B | L | |
1×18 | 86 | 670 | 440 |
1×28 (1×36) | 86 | 1276 | 930 |
1×35 (1×49, 1×58) | 86 | 1577 | 1230 |
1×54 | 86 | 1276 | 930 |
2×18 | 158 | 670 | 440 |
2×28 (2×36) | 158 | 1276 | 930 |
2×35 (2×49, 2×58) | 158 | 1577 | 1230 |
2×54 | 158 | 1276 | 930 |
Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | ЭПРА **/ЭПРА рег. ** | ||
Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ | |||
ARCTIC SAN/SMC 118* | 1×18 | 1,8 | 1069002010 | ≥ 0,5 | 1069002030/1069002910 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 218 | 2×18 | 2,8 | 1069002250 | ≥ 0,6 | 1069002290/1069002920 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 136 | 1×36 | 2,4 | 1069002060 | ≥ 0,85 | 1069002090/1069002930 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 236 | 2×36 | 4,3 | 1069002390 | ≥ 0,85 | 1069002410/1069002440 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 158 | 1×58 | 3,2 | 1069002180 | ≥ 0,85 | 1069002200/1069002940 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 258 | 2×58 | 5,4 | 1069002650 | ≥ 0,85 | 1069002680/1069002750 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 128 | 1×28 | 2,1 | – | – | 1069002050/1069002950 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 228 | 2×28 | 2,7 | – | – | 1069002330/1069002960 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 135 | 1×35 | 3,2 | – | – | 1069002970/1069002980 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 235 | 2×35 | 3,8 | – | – | 1069002350/1069002990 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 149 | 1×49 | 3,2 | – | – | 1069002140/1069003000 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 249 | 2×49 | 3,8 | – | – | 1069002580/1069003010 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 154 | 1×54 | 2,1 | – | – | 1069001900/1069003040 | ≥ 0,96 |
ARCTIC SAN/SMC 254 | 2×54 | 2,7 | – | – | 1069002610/1069003020 | ≥ 0,96 |
* светильник не комплектуется блоком аварийного питания
**соответствует стандарту SUN
Запуск новой услуги
ЕВРОПА РАСПРОЩАЛАСЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ
В России перестанут продавать энергосберегающие лампы и ртутные градусники
Все события